<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hauptstadtlaeufer.de &#187; Wettkampfbericht</title>
	<atom:link href="http://www.hauptstadtlaeufer.de/category/wettkampfbericht/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hauptstadtlaeufer.de</link>
	<description>Die Läufer der LG Nord Berlin stellen sich vor.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 21:57:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Carsten läuft ins Finale</title>
		<link>http://www.hauptstadtlaeufer.de/inside-hauptstadtlaufer/carsten-lauft-ins-finale</link>
		<comments>http://www.hauptstadtlaeufer.de/inside-hauptstadtlaufer/carsten-lauft-ins-finale#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 21:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inside Hauptstadtläufer]]></category>
		<category><![CDATA[Laufszene]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampfbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hauptstadtlaeufer.de/inside-hauptstadtlaufer/carsten-lauft-ins-finale</guid>
		<description><![CDATA[Heute lief Carsten im Vorlauf bei der EM in Barcelona ein beherztes Rennen und wurde mit dem Einzug ins Finale belohnt. Wir sind gespannt was er dort am Freitag um 22 Uhr gegen starke Konkurrenz zu bieten hat. Stay tuned&#8230; 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute lief Carsten im Vorlauf bei der EM in Barcelona ein beherztes Rennen und wurde mit dem Einzug ins Finale belohnt. Wir sind gespannt was er dort am Freitag um 22 Uhr gegen starke Konkurrenz zu bieten hat. Stay tuned&#8230; </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hauptstadtlaeufer.de/inside-hauptstadtlaufer/carsten-lauft-ins-finale/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freud und Leid bei den Hauptstadtläufern</title>
		<link>http://www.hauptstadtlaeufer.de/video/freud-und-leid-bei-den-hauptstadtlaufern</link>
		<comments>http://www.hauptstadtlaeufer.de/video/freud-und-leid-bei-den-hauptstadtlaufern#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 10:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampfbericht]]></category>
		<category><![CDATA[1500m]]></category>
		<category><![CDATA[DLV Gala]]></category>
		<category><![CDATA[EM-Norm]]></category>
		<category><![CDATA[Lohrheidestadion]]></category>
		<category><![CDATA[Metz]]></category>
		<category><![CDATA[Tempomacher]]></category>
		<category><![CDATA[Wattenscheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hauptstadtlaeufer.de/?p=1255</guid>
		<description><![CDATA[In den vergangenen Wochen haben wir Hauptstadtläufer eine große Anzahl von Rennen bestritten. Besonders Hauptstadtläufer Carsten nutzte nahezu jede Gelegenheit, um sich für die Europameisterschaften in Barcelona zu qualifizieren und sich zeitgleich für diesen Saisonhöhepunkt vorzubereiten. Carsten ist derzeit in einer sehr guten Verfassung und rannte gleich drei Top-Ereignisse binnen einer Woche: DLV-Gala in Wattenscheid, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>In den vergangenen Wochen haben wir Hauptstadtläufer eine große Anzahl von Rennen bestritten. Besonders Hauptstadtläufer Carsten nutzte nahezu jede Gelegenheit, um sich für die Europameisterschaften in Barcelona zu qualifizieren und sich zeitgleich für diesen Saisonhöhepunkt vorzubereiten. Carsten ist derzeit in einer sehr guten Verfassung und rannte gleich drei Top-Ereignisse binnen einer Woche: DLV-Gala in Wattenscheid, Athlelor Meeting in Metz und Norddeutsche Meisterschaften im heimischen Berlin. </strong></p>
<h3>DLV-Gala in Wattenscheid</h3>
<p>Bei der Gala in Wattenscheid ging es vor Allem um die Erreichung der immer noch nicht erfüllten Norm für die Europameisterschaften. Leider wurde der Mut, den Carsten im Rennen in Wattenscheid zeigte, nicht belohnt. Carsten folgte als einziger Läufer den enteilenden Tempomachern. Die Tempomacher gingen hoffnungslos zu schnell an und schauten sich nicht nach dem weit zurückliegenden Feld um. Selbst Carsten musste eine leichte Lücke zu den zwei Tempomachern entstehen lassen. Der leichte Wind und die hohen Temperaturen im Lohrheidestadion waren für ihn auf den letzten Metern etwas zu viel. Mit katastrophalen 31sec über die letzten 200m kamen andere Deutsche Läufer wie Christoph Lohse und Moritz Waldmann ihm noch gefährlich nahe. Die Norm erreichte Carsten mit einer Zeit von 3:38,29min nicht.</p>
<p><embed src="http://www.leichtathletik.tv/flash/player.swf" width="450" height="272" bgcolor="000000" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" flashvars="file=http://www.leichtathletik.tv/2010/20100626_Wattenscheid/m-1500.f4v&#038;image=http://www.leichtathletik.tv/2010/20100626_Wattenscheid/m-1500.jpg&#038;stretching=exactfit&#038;plugins=embed-1"></embed></p>
<h3>Meeting in Metz</h3>
<p>Mit der Norm bei der DLV-Gala hatte es also nicht geklappt. Carsten war über den Verlauf des Rennens enorm verärgert und reiste bereits am Dienstag zum Meeting nach Metz (Frankreich). Dort bereitete ihm der Deutsche Läufer Sven Praetorius ein gutes Tempo auf den ersten 800m. Der zweite Tempomacher war im Prinzip die Fortsetzung der Katastrophe von Wattenscheid: auf dem Abschnitt zwischen 800m und 1000m büßte Carsten ganze zwei Sekunden ein. Durch den Zwischenruf des Bundestrainers Henning von Papen nach 1000m realisierte Carsten, was er bereits durch das häufige Auflaufen auf den Tempomacher ahnte. Carsten entschloß sich daraufhin, den Tempomacher beiseite zu schieben, um selbst für das Tempo zu sorgen. Mit 3:36,67min erreichte er die Norm und gab sich erleichtert:</p>
<blockquote><p>„Wenn ich auch nur einen Moment länger gezögert hätte und nach dem Zwischenruf von Henning von Papen nicht sofort reagiert hätte, dann wäre die Europameisterschaftsnorm nicht mehr erreichbar gewesen. Ich bin jetzt enorm erleichtert und freue mich auf die nun folgenden harten Vorbereitungswettkämpfe.&#8221; Carsten nach dem Rennen in Metz</p></blockquote>
<p><span style="font-size: large;"><strong>Norddeutsche Meisterschaften in Berlin</strong></span></p>
<p>Bei den Norddeutschen Meisterschaften starteten dann wieder alle Hauptstadtläufer. Naja, leider stimmt das nicht ganz: Während die Freude bei uns Hauptstadtläufern aufgrund der geglückten Qualifikation von Carsten groß ist, bereitet uns Nachwuchsläufer Sebastian ein wenig Sorge. Sebastian stürzte auf einer S-Bahn-Treppe und verletzte sich leicht an beiden Knien. Das eine Knie musste mit einem kleinen operativen Eingriff behandelt werden. Für etwa 10 Tage wird Sebastian nun nicht am Training teilnehmen können. Die Teilnahme an den Deutschen Juniorenmeisterschaften ist damit fraglich.</p>
<p>Bei den Norddeutschen Meisterschaften dominierte Carsten die 800m Strecke. Er gewann den Lauf mit 1:49,57min. Über die 400m erzielte Merlin mit 50,26sec eine Saisonbestleistung. Er zeigt sich damit gut gerüstet für die Deutschen Meisterschaften in Braunschweig. Arthur Schäfer, alias Samalia Schäfer, erzielte über die 1500m eine persönliche Bestleistung von 3:57,85min.</p>
<h3>Kommende Wettkämpfe</h3>
<p>Am Donnerstag dieser Woche starten Merlin und Carsten über die 800m beim German Meeting in Biberach. Dort wollen sie sich den letzten Schliff für die anstehenden Deutschen Meisterschaften holen. Wir werden berichten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hauptstadtlaeufer.de/video/freud-und-leid-bei-den-hauptstadtlaufern/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berlin- Brandenburgische Meisterschaften in Potsdam</title>
		<link>http://www.hauptstadtlaeufer.de/wettkampfbericht/berlin-brandenburgische-meisterschaften-in-potsdam-2</link>
		<comments>http://www.hauptstadtlaeufer.de/wettkampfbericht/berlin-brandenburgische-meisterschaften-in-potsdam-2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 09:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufszene]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampfbericht]]></category>
		<category><![CDATA[400m]]></category>
		<category><![CDATA[800m]]></category>
		<category><![CDATA[BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Merlin Rose]]></category>
		<category><![CDATA[Potsdam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hauptstadtlaeufer.de/wettkampfbericht/berlin-brandenburgische-meisterschaften-in-potsdam-2</guid>
		<description><![CDATA[Am vergangenen Wochenende fanden in Potsdam die Berlin- Brandenburgischen Leichtathletik Meisterschaften statt. Nach zwei krankheitsbedingten Ausfällen in der Trainingsgruppe und Carstens Nominierung zur Team EM blieb nur Merlin übrig der sich der Konkurrenz über 800m und 400m stellte. Nachdem er zwei Wochen zuvor einmal die Überdistanz von 1500m in Cuxhaven probierte ging es nun wieder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img style="border-right-width: 0px; margin: 0px 10px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="Merlin Rose BBM 400m" border="0" alt="Merlin Rose BBM 400m" align="left" src="http://www.hauptstadtlaeufer.de/wp-content/IMG_9703.jpg" width="222" height="272" />Am vergangenen Wochenende fanden in Potsdam die Berlin- Brandenburgischen Leichtathletik Meisterschaften statt. Nach zwei krankheitsbedingten Ausfällen in der Trainingsgruppe und Carstens Nominierung zur Team EM blieb nur Merlin übrig der sich der Konkurrenz über 800m und 400m stellte. Nachdem er zwei Wochen zuvor einmal die Überdistanz von 1500m in Cuxhaven probierte ging es nun wieder auf seine Paradestrecken. </p>
<p align="justify">Die 800m konnte Merlin am Samstag nach taktischem Geplänkel und einer ersten langsamen Runde im Endspurt für sich entscheiden. Er siegte in 1:52,92 Minuten vor Micha Heidenreich und Falko Zauber. </p>
<p align="justify">Am Sonntag standen dann noch die 400m an. In einem gut besetzten Starterfeld konnte Merlin hier noch einen sechsten Platz erlaufen. Mit 50,51 Sekunden gab er sich aber nicht ganz zufrieden.</p>
<blockquote><p>Ich würde gerne mal wieder etwas schneller laufen. Eine Zeit unter 50 Sekunden wäre toll gewesen. Ich denke aber, dass ich dafür noch etwas spezifischeres Training brauche. <em>Merlin nach seinem Rennen </em></p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hauptstadtlaeufer.de/wettkampfbericht/berlin-brandenburgische-meisterschaften-in-potsdam-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die große Unbekannte</title>
		<link>http://www.hauptstadtlaeufer.de/wettkampfbericht/die-grose-unbekannte</link>
		<comments>http://www.hauptstadtlaeufer.de/wettkampfbericht/die-grose-unbekannte#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 10:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wettkampfbericht]]></category>
		<category><![CDATA[1500m]]></category>
		<category><![CDATA[800m]]></category>
		<category><![CDATA[Anhalt 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Dessau]]></category>
		<category><![CDATA[German Meeting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hauptstadtlaeufer.de/?p=1242</guid>
		<description><![CDATA[Am gestrigen Freitag stand für die Hauptstadtläufer mit dem &#8216;Anhalt 2010&#8242; das erste wichtige Meeting in der Freiluftsaison an. In den Wochen vor dem Meeting hatten Merlin Rose, Sebastian Dennis und Carsten Schlangen zwar schon an einigen lokalen Wettkämpfen wie den Berliner Staffelmeisterschaften oder dem Berliner Läufermeeting teilgenommen &#8211; dieses Mal ging es für die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Am gestrigen Freitag stand für die Hauptstadtläufer mit dem &#8216;Anhalt 2010&#8242; das erste wichtige Meeting in der Freiluftsaison an. In den Wochen vor dem Meeting hatten Merlin Rose, Sebastian Dennis und Carsten Schlangen zwar schon an einigen lokalen Wettkämpfen wie den Berliner Staffelmeisterschaften oder dem Berliner Läufermeeting teilgenommen &#8211; dieses Mal ging es für die drei des Hauptstadtläufer &#8216;Team Elite&#8217; aber zum ersten Mal auf die Paradestrecken. Die Ungewissheit war also wie immer zu Anfang der Saison groß und bei allen Läufern entstand im Kopf die Frage: Was habe ich drauf?</strong></p>
<h3>Sebastian Dennis überrascht</h3>
<p>Für Sebastian Dennis war es nicht nur der erste richtige Formtest der Saison über die 1500m Distanz sondern auch ein Herantasten an die Welt der Spitzenleichtathletik. Sebastian startete im B-Lauf und musste somit vor seinen Teamgefährten ganz allein um 18.10Uhr an den Start gehen. In den letzten Wochen hatte Sebastian gut trainiert und er erwartete den Lauf mit großer Zuversicht.</p>
<p>Vermutlich war die gebündelte Aufregung aus den vielen Einzelfaktoren für den jungen Recken doch etwas zu viel. Bereits in der zweiten Runde baute Sebastian merklich ab und musste einige Läufer passieren lassen. Gegen Ende des Rennens konnte er zwar noch ein paar Plätze gutmachen, aber die Zeit war ihm davongerannt. Enttäuscht von der 3:58,03min wartete er auf dem Einlaufplatz auf seine erfahreneren Teamkollegen.</p>
<p>Merlin und Carsten wiederum hatten aufgeregt im Hotelzimmer gesessen und zueinander gesagt: Hoffentlich läuft der &#8216;Seppi&#8217; gut &#8211; dann läuft es auch bei uns gut! Im Stadion angekommen erwartete die beiden ein sichtlich enttäuschter Sebastian. Der aus dem Lauf aber auch Motivation schöpfte.</p>
<blockquote><p>„In Dessau habe ich mich schonungslos blamiert. Das is ja das Gute &#8211; ab jetzt wird es nur noch aufwärts gehen!&quot; Sebastian Dennis</p>
</blockquote>
<p dir="ltr">Merlin und Carsten gingen trotzdem beherzt ans Werk. Über die 800m Distanz lag Merlin sehr lange auf einer guten Angriffsposition. Durch ein kleines Gerangel nach etwa 400m ging ihm ein wenig Kraft verloren. Diese fehlte ihm auf den letzten Metern. </p>
<blockquote><p>„Im letzten Jahr habe ich immer auf den letzten 200m geheult und bin nicht mehr richtig gelaufen. Jetzt waren es viel weniger Meter&#8230;und im nächsten Rennen vielleicht noch eine paar weniger&#8230;!&quot; Merlin Rose</p>
</blockquote>
<p>Carsten ging sein Rennen wie gewohnt mutig an. Gemeinsam mit Sebastian Keiner folgte er den Läufern an der Spitze des Feldes nur mit leichtem Sicherheistabstand. Nach einer recht flotten Eingangsrunde von etwa 56sec folgten leider zwei zu langsame Runden. Damit war das Vorhaben von Carsten &#8211; gleich im ersten Lauf die EM-Norm zu knacken &#8211; nicht mehr realistisch. Carsten war auf der Zielgeraden sichtlich ermüdet und verlor merklich an Tempo. </p>
<blockquote><p>„Auf den letzten Metern war ich ziemlich fertig. Ich habe die erste schnelle Runde noch nicht so gut verkraftet. Ein paar schnelle Tempoläufe fehlen noch im Training. Ich konnte mich noch knapp vor Christoph Lohse ins Ziel retten. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit diesem Einstieg in die Saison. So schnell war ich in meinem ersten 1500m Rennen noch nie.&quot; Carsten Schlangen</p>
</blockquote>
<p>Für die Hauptstadtläufer geht es schon am Mittwoch in Baunatal mit hoffentlich schnelleren Rennen weiter. Stay tuned!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hauptstadtlaeufer.de/wettkampfbericht/die-grose-unbekannte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zusammenfassung der letzten Woche</title>
		<link>http://www.hauptstadtlaeufer.de/inside-hauptstadtlaufer/zusammenfassung-der-letzten-woche</link>
		<comments>http://www.hauptstadtlaeufer.de/inside-hauptstadtlaufer/zusammenfassung-der-letzten-woche#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 07:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inside Hauptstadtläufer]]></category>
		<category><![CDATA[Laufszene]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampfbericht]]></category>
		<category><![CDATA[1 Meile]]></category>
		<category><![CDATA[4x400m]]></category>
		<category><![CDATA[600m]]></category>
		<category><![CDATA[BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Carsten Schlangen]]></category>
		<category><![CDATA[LAC Läufermeeting]]></category>
		<category><![CDATA[Merlin Rose]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Dennis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hauptstadtlaeufer.de/inside-hauptstadtlaufer/zusammenfassung-der-letzten-woche</guid>
		<description><![CDATA[Es ist viel passiert in der letzten Woche. So viel, dass wir neben Wettkämpfen, Unistress und Training bislang keine Zeit gefunden haben, Euch davon zu berichten. Aber alles der Reihe nach…
3. Berliner Läufermeeting ‘Krumme Strecken’
Am 1. Mai zog es ganz Berlin gen Prenzlauerberg. Die Hauptstadtläufer kehrten die Richtung um und drehten ihre ganz eigenen&#160; ‘Krummen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Es ist viel passiert in der letzten Woche. So viel, dass wir neben Wettkämpfen, Unistress und Training bislang keine Zeit gefunden haben, Euch davon zu berichten. Aber alles der Reihe nach…</strong></p>
<p><strong>3. Berliner Läufermeeting ‘Krumme Strecken’</strong></p>
<p>Am 1. Mai zog es ganz Berlin gen Prenzlauerberg. Die Hauptstadtläufer kehrten die Richtung um und drehten ihre ganz eigenen&#160; ‘Krummen Dinger’ in Marzahn. Im Stadion an der Allee der Kosmonauten standen für Carsten Schlangen, Sebastian Dennis, Lars Kröger und Merlin Rose zur Abwechslung 600m auf dem Wettkampfprogramm.</p>
<p>Vom Start weg führte Merlin das Feld an &#8211; dicht gefolgt von Carsten. Die 400m Marke wurde in 51 Sekunden passiert. Auf den letzten 100m ereignete sich ein Kopf an Kopf-Rennen der beiden Hauptstadtläufer, welches Carsten in 1:19,6 Minuten knapp für sich entscheiden konnte. Sebastian folgte mit leichtem Abstand.<img style="border-right-width: 0px; margin: 10px auto; display: block; float: none; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="LAC Läufermeeting 600m- Start" border="0" alt="LAC Läufermeeting 600m- Start" src="http://www.hauptstadtlaeufer.de/wp-content/IMG_8101.jpg" width="450" height="138" />Aus Trainingszwecken liefen Carsten und Sebastian eine Stunde später die klassische Meile. Carsten konnte den zweiten Sieg der Hauptstadtläufer an diesem Tag erlaufen. Wenig später belegte Merlin in 36,66 Sekunden abschließend einen zweiten Platz über 300m.</p>
<p>Neu-Hauptstadtläufer Lars Kröger hatte an diesem Tag leider wenig Glück. Eine starke Erkältung bremst eben auch die Größten.</p>
<p><strong>25. Straßenlauf durch Frohnau</strong></p>
<p>Nur einen Tag später stellte sich Sebastian dem 10km beim Straßenlauf durch Frohnau. In 32:40 Minuten konnte er den Lauf sicher und ungefährdet für sich entscheiden.</p>
<p><strong>Berlin- Brandenburgische Meisterschaften 4&#215;400m</strong></p>
<p>Traditionell stellte Merlin sich am vergangenen Mittwoch, mit den Sprintern der LG Nord, der Berliner Konkurrenz über 4&#215;400m. Chancenlos auf den Sieg ergab sich jedoch ein spannender Kampf um Platz drei zwischen der LG Nord Staffel und der Staffel des StG BSC-Spandau, den die Nord’ler mit 15 Hundertstel leider knapp verloren.</p>
<p>Im Großen und Ganzen war es ein gelungener Start in die Saison. Die ersten Rennen waren eine gute Standortbestimmung.</p>
<p>Wir Hauptstadtläufer hoffen nun nur noch auf besseres Wetter. Denn Dauerregen und 8°C geben derzeit leider nur sehr wenig Möglichkeiten für schnelle Trainingsläufe.</p>
<p>Die Redaktion der Hauptstadtläufer (Merlin+Carsten)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hauptstadtlaeufer.de/inside-hauptstadtlaufer/zusammenfassung-der-letzten-woche/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Johannes Riewe holt Bronze bei den Belgischen Hochschulmeisterschaften in Gent</title>
		<link>http://www.hauptstadtlaeufer.de/inside-hauptstadtlaufer/johannes-riewe-holt-bronze-bei-den-belgischen-hochschulmeisterschaften-in-gent</link>
		<comments>http://www.hauptstadtlaeufer.de/inside-hauptstadtlaufer/johannes-riewe-holt-bronze-bei-den-belgischen-hochschulmeisterschaften-in-gent#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 06:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inside Hauptstadtläufer]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampfbericht]]></category>
		<category><![CDATA[1500m]]></category>
		<category><![CDATA[Johannes Riewe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hauptstadtlaeufer.de/inside-hauptstadtlaufer/johannes-riewe-holt-bronze-bei-den-belgischen-hochschulmeisterschaften-in-gent</guid>
		<description><![CDATA[Zum Abschluss der Wintersaison ging es für den Belgischen „Hauptstadtläufer“ Johannes Riewe zum ersten und einzigen Mal in die Halle. Nach einigen Crossstarts, u.a. beim Lotto Cross-Cup sowie auf heimischem Boden bei den Deutschen Crossmeisterschaften mit Carsten, Merlin und Sebastian vor zwei Wochen in Stockach, sollte ein erster Test über die 1500m bei den Belgischen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Zum Abschluss der Wintersaison ging es für den Belgischen „Hauptstadtläufer“ Johannes Riewe zum ersten und einzigen Mal in die Halle. Nach einigen Crossstarts, u.a. beim Lotto Cross-Cup sowie auf heimischem Boden bei den Deutschen Crossmeisterschaften mit Carsten, Merlin und Sebastian vor zwei Wochen in Stockach, sollte ein erster Test über die 1500m bei den Belgischen Hochschulmeisterschaften zeigen, was im Sommer unter freiem Himmel möglich sein könnte.</strong></p>
<p><img title="Gent2" style="border-top-width: 0px; display: inline; border-left-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin: 0px 5px 5px 0px; border-right-width: 0px" height="332" alt="Gent2" src="http://www.hauptstadtlaeufer.de/wp-content/Gent2.jpg" width="197" align="left" border="0" /> So wurde für das Rennen extra ein Tempomacher aus der eigenen Trainingsgruppe gestellt, der für Johannes und seinen Teamkameraden Koen Vandermarliere die ersten 1000m in 2:32 min. absolvieren sollte. Leider ließ sich Johannes direkt nach dem Start auf der Innenbahn einkeilen und der Zug samt Tempomacher lief ohne ihn davon. Nach kraftraubender Aufholjagd konnte Johannes zwar bei 1000m und einer Zwischenzeit von 2:34 min. aufschließen, hatte dann aber auf den letzten 500m nichts mehr zuzusetzen und musste sich auf die Verteidigung des dritten Platzes beschränken. Mit einer &#8211; angesichts dieser Renngestaltung &#8211; noch akzeptablen Zeit von 3:57 min. konnte Johannes wie bei den Universitären Crosslaufmeisterschaften im November eine Bronzemedaille auf Belgischem Terrain für die Katholische Universität Leuven gewinnen. Leider konnte er die Möglichkeit auf eine gute Zeit im Windschatten der beiden Erstplatzierten (Platz 1 für Ali Hamdi in 3:48 und Platz 2 für Koen Vandermarliere in 3:50 min.) nicht nutzen.</p>
<blockquote><p>„Ich schließe die quasi eintägige Hallensaison heute mit einem lachenden (3. Platz) und einem weinenden Auge (Renngestaltung und Zeit) ab. Mein Blick richtet sich nun ausschließlich auf die kommende Sommersaison. Da darf mir dann so ein Missgeschick wie heute natürlich nicht passieren.“ Johannes Riewe nach seinem Rennen</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hauptstadtlaeufer.de/inside-hauptstadtlaufer/johannes-riewe-holt-bronze-bei-den-belgischen-hochschulmeisterschaften-in-gent/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hallen DM Karslruhe</title>
		<link>http://www.hauptstadtlaeufer.de/wettkampfbericht/hallen-dm-karslruhe</link>
		<comments>http://www.hauptstadtlaeufer.de/wettkampfbericht/hallen-dm-karslruhe#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 20:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wettkampfbericht]]></category>
		<category><![CDATA[1500m]]></category>
		<category><![CDATA[3000m]]></category>
		<category><![CDATA[Europahalle]]></category>
		<category><![CDATA[Hallen DM]]></category>
		<category><![CDATA[Karlsruhe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hauptstadtlaeufer.de/wettkampfbericht/hallen-dm-karslruhe</guid>
		<description><![CDATA[Am vergangenen Wochenende fanden in der Europahalle in Karlsruhe die Deutschen Hallenmeisterschaften statt. Zwei Hauptstadtläufer aus dem ‘Team Elite’ hatten die Norm für das winterliche Großereignis der Leichtathletik erfüllt. Neben dem Routinier Carsten Schlangen, der schon bei vielen Deutschen Meisterschaften für die Hauptstadtläufer gestartet war &#8211; diesmal erstmals in Mizuno – waren die Hallenmeisterschaften für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Am vergangenen Wochenende fanden in der Europahalle in Karlsruhe die Deutschen Hallenmeisterschaften statt. Zwei Hauptstadtläufer aus dem ‘Team Elite’ hatten die Norm für das winterliche Großereignis der Leichtathletik erfüllt. Neben dem Routinier Carsten Schlangen, der schon bei vielen Deutschen Meisterschaften für die Hauptstadtläufer gestartet war &#8211; diesmal erstmals in Mizuno – waren die Hallenmeisterschaften für Sebastian Dennis die ersten nationalen Titelkämpfe im Trikot der Hauptstadtläufer.</strong></p>
<p>Nach den zwei Tagen in der Europahalle können wir festhalten, dass die Erfahrung einen großen Teil zum Erfolg auf der Mittelstrecke ausmacht.</p>
<blockquote>
<p>“Der Lauf über die 3000m war sehr taktisch geprägt. Es gab Rundenzeiten zwischen 28 und 37 Sekunden. Ich habe mir im Feld der Läufer eine mittlere Position gesucht von der ich die vielen raschen Änderungen an der Spitze des Feldes beobachten konnte. Ich habe auf meine Chance gewartet. Gegen Ende des Rennens, als das Tempo durch Sebastian Hallmann verschärft wurde, habe ich mich an die Spitze des Feldes gearbeitet. Im Zielsprint konnte ich Christoph Lohse noch knapp überholen.” Carsten Schlangen nach seinem Titelgewinn über die 3000m</p></blockquote>
<blockquote><p>“Manchmal ist weniger mehr – 6 1/2 Runden sind eindeutig zu wenig &#8211; aber definitiv genug, um in ein DM-Finale einzuziehen. Herzlichen Dank an die badensischen Kampfrichter.</p>
<p>Leider wartete ich am zweiten Tag der Meisterschaften vergeblich auf einen weiteren kreativen Einfall der Kampfrichter… und musste feststellen, dass 7 1/2 Runden doch noch etwas zu viel. Ich hoffe mit meinem Lauf bei den Deutschen wurde aber eine lange, erfolgreiche Zeit  bei den Hauptstadtläufern eingeläutet.” Sebastian Dennis nach seinem 1500m Endlauf</p></blockquote>
<p><span style="color: #777777;">Hier noch eine Illustration vom Karlsruher Glockenspiel.</span></p>
<p><a rel="lightbox" href="http://www.hauptstadtlaeufer.de/wp-content/glockenlaeuten_in_karlsruhe.jpg"><img style="display: inline;" title="glockenlaeuten_in_karlsruhe" src="http://www.hauptstadtlaeufer.de/wp-content/glockenlaeuten_in_karlsruhe_thumb.jpg" alt="glockenlaeuten_in_karlsruhe" width="420" height="425" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hauptstadtlaeufer.de/wettkampfbericht/hallen-dm-karslruhe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berlin- Brandenburgische Hallenmeisterschaften der M&#228;nner in Potsdam &#8211; Tag 2</title>
		<link>http://www.hauptstadtlaeufer.de/inside-hauptstadtlaufer/berlin-brandenburgische-hallenmeisterschaften-der-mnner-in-potsdam-tag-2</link>
		<comments>http://www.hauptstadtlaeufer.de/inside-hauptstadtlaufer/berlin-brandenburgische-hallenmeisterschaften-der-mnner-in-potsdam-tag-2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 19:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inside Hauptstadtläufer]]></category>
		<category><![CDATA[Laufszene]]></category>
